Descripción
Zanahorias excelente calidad con un peso de 5 Kg aprox.
Valor nutricional. Composición por 100g.
Calorías | 40 Kcal |
Proteínas | 0,9 g |
Hidratos carbono | 7.3 g |
Grasas | 0.2 g |
Potasio | 255 mg |
Magnesio | 13 mg |
Calcio | 41 mcg |
Fósforo | 37 mg |
Vitamina C | 6 mg |
Vitamina A | 1.3 mg |
Nota: Por supuesto, hemos extremado todas las medidas de higiene y seguridad tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos.