Descripción
Judía verde excelente sabor y calidad. Peso 1 Kg.
Valor nutricional. Composición por 100g.
Calorías | 37 Kcal |
Proteínas | 2.3 g |
Hidratos carbono | 5 g |
Grasas | 0.2 g |
Potasio | 280 mg |
Magnesio | 26 mg |
Calcio | 40 mcg |
Fósforo | 44 mg |
Vitamina C | 24 mg |
Vitamina A | 33.5 mg |
Nota: Por supuesto, hemos extremado todas las medidas de higiene y seguridad tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos.