Descripción
Acelga excelente calidad de 1,3 Kg aprox.
Valor nutricional. Composición por 100g.
Calorías | 19 Kcal |
Proteínas | 1.8 g |
Hidratos carbono | 3.74 g |
Grasas | 0.14 g |
Potasio | 379 mg |
Magnesio | 81 mg |
Calcio | 51 mcg |
Fósforo | 46 mg |
Vitamina C | 30 mg |
Vitamina A | 0 mg |
Nota: Por supuesto, hemos extremado todas las medidas de higiene y seguridad tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos.